000957 中通客车,深市主板股票。
历史最低价为2005年7月19日,盘中最低价1.77元。
历史最高价2016年7月7日,盘中最高价49.63元。
具体如下图:
汽车类
代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值
000025 特 力A 13.39 1.98 13.38 0.07 0.95 19803 244 29.50亿
000550 江铃汽车 22.07 1.85 22.07 0.04 0.81 30056 345 190.51亿
000559 万向钱潮 0.00 --- --- --- -1.03 0 0 104.71亿
000572 海马股份 7.63 4.66 7.63 0.00 3.63 468038 2315 79.80亿
000589 黔轮胎A 18.08 1.63 18.08 0.05 0.60 58459 1636 45.98亿
000625 长安汽车 12.72 0.95 12.71 0.00 -0.08 113195 1710 295.82亿
000700 模塑科技 8.03 4.56 8.02 0.00 3.53 185878 2881 24.82亿
000760 博盈投资 9.78 0.00 9.78 0.00 -1.03 55251 789 23.16亿
000800 一汽轿车 21.60 1.03 21.60 0.04 -0.00 180429 1672 351.54亿
000803 金宇车城 10.46 0.10 10.46 0.38 -0.94 17873 203 13.36亿
000868 安凯客车 14.79 1.16 14.79 -0.06 0.13 82467 1237 45.41亿
000883 三环股份 10.35 1.07 10.35 -0.09 0.04 47792 651 29.54亿
000887 中鼎股份 16.06 2.62 16.05 -0.12 1.59 73927 447 68.34亿
000927 一汽夏利 9.61 0.63 9.60 0.20 -0.40 32266 480 153.30亿
000951 中国重汽 27.50 0.55 27.49 0.03 -0.48 53787 287 115.34亿
000957 中通客车 10.40 0.48 10.40 0.09 -0.55 81637 892 24.80亿
002031 巨轮股份 12.42 -0.32 12.42 0.00 -1.35 70333 761 32.95亿
002048 宁波华翔 16.48 9.87 16.47 0.00 8.84 401536 3519 81.37亿
002085 万丰奥威 12.15 2.45 12.14 0.08 1.41 67352 760 34.55亿
002190 成飞集成 22.14 3.60 22.13 0.09 2.57 32441 670 28.54亿
002284 亚太股份 54.48 3.03 54.45 0.05 1.99 24246 235 52.13亿
002355 兴民钢圈 17.95 -1.59 17.95 0.05 -2.62 42716 348 37.77亿
002363 隆基机械 26.14 0.54 26.14 0.03 -0.49 21358 122 31.37亿
600006 东风汽车 6.73 0.45 6.73 -0.14 -0.41 174164 2 134.60亿
600066 宇通客车 20.39 0.44 20.39 0.00 -0.41 80052 4 106.01亿
600081 东风科技 13.16 0.30 13.13 0.00 -0.55 36498 97 41.26亿
600104 上海汽车 20.44 1.24 20.43 0.04 0.38 135061 30 1339.83亿
600148 长春一东 12.57 -1.33 12.57 0.07 -2.19 33199 10 17.79亿
600151 航天机电 12.40 1.97 12.39 0.16 1.12 116328 2 92.82亿
600166 福田汽车 22.61 -0.66 22.59 -0.17 -1.51 151504 14 207.20亿
600178 东安动力 17.14 4.07 17.14 0.05 3.21 154715 43 79.20亿
600182 S佳通 11.40 0.18 11.38 0.17 -0.68 47278 10 38.76亿
600213 亚星客车 14.18 3.50 14.17 0.42 2.65 44797 4 31.20亿
600303 曙光股份 17.47 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 38.78亿
600375 星马汽车 20.76 1.12 20.77 0.28 0.27 38670 5 38.92亿
600418 江淮汽车 10.49 -0.29 10.48 0.00 -1.14 120952 31 135.19亿
600469 风神股份 14.28 2.37 14.26 0.21 1.51 74665 291 53.54亿
600501 航天晨光 13.18 2.89 13.18 -0.07 2.03 214748 11 42.76亿
600523 贵航股份 25.06 -0.24 25.02 -0.11 -1.09 53127 3 72.37亿
600565 迪马股份 8.51 -0.93 8.51 0.23 -1.79 683878 30 61.27亿
600579 ST黄海 8.98 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 22.95亿
600609 金杯汽车 5.87 -0.34 5.86 0.17 -1.19 236307 234 64.14亿
600623 双钱股份 16.89 -0.47 16.88 0.00 -1.33 19248 11 150.23亿
600653 申华控股 4.92 0.61 4.91 0.40 -0.24 325112 150 85.92亿
600676 交运股份 10.71 2.19 10.70 0.09 1.34 267305 21 78.33亿
600686 金龙汽车 9.81 1.03 9.81 0.00 0.18 48427 20 43.42亿
600715 ST松辽 10.58 -4.68 10.58 0.09 -5.54 285517 2 23.73亿
600741 华域汽车 10.06 1.82 10.06 0.09 0.97 181060 167 259.87亿
600742 一汽富维 27.20 2.95 27.19 0.14 2.10 22531 3 57.53亿
600760 东安黑豹 9.18 4.44 9.16 -0.10 3.58 244479 10 25.06亿
600988 ST宝龙 16.82 -3.78 16.82 0.11 -4.63 12576 3 16.76亿
600991 广汽长丰 10.39 0.87 10.39 0.28 0.02 67847 216 54.12亿
钢铁类:
代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值
000629 攀钢钢钒 8.30 0.36 8.29 0.24 -0.67 54872 2224 475.30亿
000655 金岭矿业 22.18 1.09 22.18 0.00 0.06 167918 1957 132.05亿
000708 大冶特钢 12.61 0.80 12.61 -0.07 -0.23 24191 641 56.67亿
000709 河北钢铁 5.32 0.19 5.31 0.18 -0.84 514954 2779 365.84亿
000717 韶钢松山 5.45 -0.37 5.44 0.00 -1.40 194365 9650 90.99亿
000761 本钢板材 6.57 2.18 6.56 0.45 1.15 49211 1809 206.04亿
000778 新兴铸管 11.97 0.67 11.96 0.16 -0.36 79532 925 176.50亿
000825 太钢不锈 8.35 0.72 8.34 0.11 -0.31 157081 2911 475.64亿
000890 法 尔 胜 6.61 2.64 6.61 0.00 1.61 173937 1305 25.09亿
000898 鞍钢股份 11.69 1.04 11.69 0.08 0.01 259611 1550 718.82亿
000932 华菱钢铁 6.43 1.26 6.42 0.00 0.23 76106 997 176.03亿
000959 首钢股份 5.20 0.00 5.19 0.19 -1.03 68633 934 154.26亿
002047 成霖股份 11.70 2.09 11.69 0.08 1.06 115557 1161 33.17亿
002110 三钢闽光 14.52 2.18 14.51 0.00 1.15 45405 703 77.64亿
002132 恒星科技 15.28 1.60 15.28 0.06 0.56 41366 771 37.38亿
002150 江苏通润 17.67 2.61 17.67 0.00 1.58 33919 440 18.42亿
002205 国统股份 23.15 0.61 23.15 0.00 -0.42 34497 440 23.15亿
002318 久立特材 37.60 1.59 37.57 -0.13 0.56 54753 423 60.16亿
002352 鼎泰新材 36.19 0.95 36.18 -0.02 -0.08 10493 145 28.17亿
600005 武钢股份 6.68 0.30 6.68 0.14 -0.55 423454 1 523.59亿
600010 包钢股份 4.42 0.45 4.42 0.00 -0.40 345970 15 283.93亿
600019 宝钢股份 7.80 0.65 7.79 0.00 -0.21 460434 404 1365.94亿
600022 济南钢铁 4.96 -1.00 4.95 0.40 -1.85 168907 38 154.78亿
600102 莱钢股份 11.28 0.27 11.27 -0.08 -0.59 35693 115 104.03亿
600117 西宁特钢 10.88 0.09 10.88 0.09 -0.76 114539 100 80.64亿
600126 杭钢股份 6.52 0.31 6.52 0.00 -0.55 53379 32 54.70亿
600165 宁夏恒力 9.26 1.31 9.25 0.00 0.46 53271 44 17.96亿
600231 凌钢股份 11.80 1.37 11.80 0.25 0.52 143983 192 94.87亿
600282 南钢股份 5.26 0.38 5.25 0.00 -0.47 59951 10 88.62亿
600307 酒钢宏兴 13.46 0.15 13.47 0.14 -0.71 64538 281 275.35亿
600373 鑫新股份 17.41 0.69 17.39 0.63 -0.16 33140 6 32.64亿
600399 抚顺特钢 7.87 0.90 7.87 0.12 0.04 30303 48 40.92亿
600507 方大特钢 10.93 1.11 10.90 0.55 0.26 104125 14 74.81亿
600560 金自天正 18.19 1.34 18.17 0.00 0.48 19856 2 18.08亿
600569 安阳钢铁 4.95 0.20 4.94 0.00 -0.65 75038 4 118.49亿
600581 八一钢铁 15.07 4.44 15.08 0.60 3.58 170900 46 115.50亿
600714 ST金瑞 12.30 3.89 12.29 0.08 3.03 24464 10 33.63亿
600782 新钢股份 8.15 0.49 8.14 0.00 -0.36 64575 3 113.56亿
600784 鲁银投资 11.33 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 28.13亿
600808 马钢股份 4.30 0.47 4.29 0.00 -0.39 208548 30 256.61亿
600894 广钢股份 8.82 0.11 8.82 0.22 -0.74 68145 38 67.24亿
600992 贵绳股份 10.54 2.13 10.54 0.19 1.28 49194 2072 17.32亿
601003 柳钢股份 7.30 0.55 7.29 0.13 -0.30 48558 269 187.08亿
601005 重庆钢铁 5.54 0.18 5.53 0.18 -0.67 61387 359 66.20亿
新能源汽车股有:
000800 一汽轿车;600104 上汽集团公司;000625 长安汽车; 600066 宇通客车公司;600686 金龙汽车公司;600166 福田汽车北京公交集团;000957 中通客车公司;600458 时代新材等……
还有其它和新能源汽车相关的个股,如:
600580 卧龙电气;600366 宁波韵升; 002407 多氟多;600884 杉杉股份;600478 科力远正;000839 中信国安;600192 长城电工;600846 同济科技;氢动力电池;600111 包钢稀土公;000762 *** 矿业;600549 厦门钨业;600459 贵研铂业等……
扩展资料:
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
新能源汽车概念股是一种存在于概念中的股票。中国燃料电池汽车领域的资深专家、科技部部长万钢提出的新能源汽车发展目标为:到2012年,国内有10%新生产的汽车是节能与新能源汽车,按届时汽车年产辆为1000万辆算,我国新能源汽车要达到年产100万辆的规模。
参考资料:
新能源汽车-百度百科
新能源汽车概念股-百度百科
新能源汽车有比亚迪,宇通客车股票。具体如下所示:
1、比亚迪
公司连续四年蝉联中国新能源汽车销售冠军。今年1-10月,公司新能源汽车销量达到17.2万辆,市场份额提升至20%,继续稳居第一。其中,新能源乘用车表现突出,销售16.3万辆,市占率达到22.5%。
2、宇通客车
公司第三季度单车收入48.9万,同比环比基本持平,但考虑到新能占比的环比同比下滑,预计新能源单车收入同比环比提升。虽然单车利润同比出现下滑,但环比已开始改善。公司第三季度单车利润3.9万,同比下滑1.8万,环比提升1.7万,过渡期后新能源新车型对盈利的环比改善比较明显。公司后续成本降幅和新能源放量程度成为公司盈利边际变化的核心因素。
3、宁德时代
公司前三季度业绩超预期,据行业数据,公司三季度电池装机量约5.3GWh,同比增长超60%,市占率超40%。三季报披露的公司存货约52.9亿元,环比增幅不大,预计中报中的库存和发出商品很大比例应该已在第三季度确认。
4、新宙邦
公司第三季度实现归母净利润0.87亿元,同比增长13.77%,增速有所提升。公司拟在福建邵武金塘工业园投资10亿元建设1.5万吨高性能氟材料。项目共分为两期,其中一期投资约5亿元,一期产品包括四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、全氟磺酸树脂、氢氟醚等高性能氟材料。
5、杉杉股份
公司现有正极材料产能5万吨,其中三元产能为2万多吨。公司在高电压高压实钴酸锂上具有绝对优势;同时公司稳步推进高镍产品,提升产品性能,NCM811三元正极多项指标优于市场同类产品,现有产能8200吨。未来公司将提速高镍市场的渗透率,提升产品综合竞争力。
新能源汽车概念股龙头有比亚迪(股票代码:002594)、江淮汽车(股票代码:600418)、上汽集团(股票代码:600104)、长安汽车(股票代码:000625)、宇通客车(股票代码:600066)、广汽集团(股票代码:601238)、中通客车(股票代码:000957)、万向钱潮(股票代码:000559)等。
拓展资料:
龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。
龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。
龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。
龙头条件
1、龙头股必须从涨停板开始,涨停板是多空双方最准确的攻击信号,不能涨停的个股,不可能做龙头.
2、龙头股必须是在某个基本面上具有垄断地位。
3、龙头股流通市要适中,大市值股票和小盘股都不可能充当龙头。11月起动股流通市值大都在5亿左右。
4、龙头股必须同时满足日KDJ,周KDJ,月KDJ同时低价金叉。
5、龙头股通常在大盘下跌末期端,市场恐慌时,逆市涨停,提前见底,或者先于大盘启动,并且经受大盘一轮下跌考验。
再如12月2日出现的新龙头太原刚玉,它符合刚讲的龙头战法,一是从涨停开始,且筹码稳定,二是低价即3.91元,三是流通市值起动才4.5亿,周二才6.4亿,从底部起涨,炒到翻倍也不过10亿,也就是说不到2-3亿的私募资金或游资就可以炒作。四是该股日周月KDJ同时金叉,说明该股主力有备而来。五是该股在大盘恐慌末端,逆市涨停,此时大盘还在下跌,但并没有影响此股涨停。
通过以上介绍可以看出龙头的起涨过程,也说明下跌并不可怕,可怕的是大盘下跌,没有龙头出现。
要炒作龙头股,首先必须发现龙头股。股市行情启动后,不论是一轮大牛市行情,还是一轮中级反弹行情,总会有几只个股起着呼风唤雨的作用,引领大盘指数逐级走高。
要发现市场龙头股,就必须密切留意行情,特别是股市经过长时间下跌后,有几个股会率先反弹,较一般股要表现坚挺,在此时虽然谁都不敢肯定哪只个股将会突围而出,引导大盘,但可以肯定的是龙头就在其中。因此要圈定这几只个股,然后再按各个股的基本面来确定。由于中国股市投机性强,每波行情均会炒作某一题材或概念,因此结合基本面就可知道,能作为龙头的个股一般其流通盘中等偏大最合适,而且该公司一定在某一方面有独特一面,在所处行业或区域占有一定的地位。
确认某股能否成为龙头,一定要判断该股在其所属的行业或区域里是否具有一定的影响力。
中通共发行7210万份美国存托股票(ADS),每股发行价为19.50美元,高于之前的招股定价区间16.50-18.50美元,募集资金超过14亿美元,股票交易代码为“ZTO”。
咨询记录·解于2021-11-14茅台193...
五大四小发电集团名单文章列表:1、2020年五大四小发电集团装机容...
国内油价近二十年历史最低价是3.06元一升。最高的时候,发生在201...
中信国安(000839)中天科技(600522)新海宜(00...
长江铝锭今日价格后面的涨跌是什么意思?是对长江铝锭的一个...