7月20日复牌的股票:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原因
1 300051 三五互联 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-08-10 15:00 2015-08-11 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300134 大富科技 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-08-07 15:00 2015-08-10 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300112 万讯自控 公司公告 股吧 2015-06-24 09:30 2015-08-07 15:00 2015-08-10 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 600346 大橡塑 公司公告 股吧 2015-05-06 09:30 2015-08-07 15:00 2015-08-10 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300181 佐力药业 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-08-06 15:00 2015-08-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
6 300150 世纪瑞尔 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-08-04 15:00 2015-08-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300012 华测检测 公司公告 股吧 2015-06-15 09:30 2015-07-23 15:00 2015-07-24 09:30 连续停牌 重要事项未公告
8 600476 湘邮科技 公司公告 股吧 2015-07-17 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 停牌一天 交易异常波动
9 000638 万方发展 公司公告 股吧 2015-07-16 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
10 300433 蓝思科技 公司公告 股吧 2015-07-13 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 002608 *ST舜船 公司公告 股吧 2015-07-13 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
12 300459 浙江金科 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
13 300401 花园生物 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
14 600187 国中水务 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
15 002360 同德化工 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
16 002363 隆基机械 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
17 002428 云南锗业 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
18 300098 高新兴 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
19 300038 梅泰诺 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
20 002635 安洁科技 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300326 凯利泰 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
22 300364 中文在线 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
23 300367 东方网力 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300166 东方国信 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
25 300227 光韵达 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
26 300268 万福生科 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
27 000670 盈方微 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
28 000802 北京旅游 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 000826 桑德环境 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
30 000021 深科技 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
31 002229 鸿博股份 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
32 002158 汉钟精机 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
33 002167 东方锆业 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
34 002206 海利得 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
35 002648 卫星石化 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
36 002494 华斯股份 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
37 002524 光正集团 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
38 002341 新纶科技 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 002460 赣锋锂业 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
40 002251 步步高 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
41 002318 久立特材 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
42 002005 德豪润达 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
43 000020 深华发A 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
44 300043 互动娱乐 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
45 300117 嘉寓股份 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300141 和顺电气 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
47 200020 深华发B 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
48 300016 北陆药业 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300350 华鹏飞 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
50 300356 光一科技 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
51 300384 三联虹普 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
52 300192 科斯伍德 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
53 300202 聚龙股份 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
54 600290 华仪电气 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
55 300235 方直科技 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
56 000517 荣安地产 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
57 600687 刚泰控股 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
58 300207 欣旺达 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
59 300152 燃控科技 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
60 300137 先河环保 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
61 000673 当代东方 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
62 300219 鸿利光电 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
63 300303 聚飞光电 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
64 002011 盾安环境 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
65 002470 金正大 公司公告 股吧 2015-07-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
66 300075 数字政通 公司公告 股吧 2015-07-02 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
67 300073 当升科技 公司公告 股吧 2015-07-02 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
68 300432 富临精工 公司公告 股吧 2015-07-02 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
69 000693 华泽钴镍 公司公告 股吧 2015-06-30 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
70 002498 汉缆股份 公司公告 股吧 2015-06-30 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
71 002276 万马股份 公司公告 股吧 2015-06-30 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
72 600175 美都能源 公司公告 股吧 2015-06-29 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
73 300144 宋城演艺 公司公告 股吧 2015-06-18 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
74 002375 亚厦股份 公司公告 股吧 2015-06-17 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
75 300155 安居宝 公司公告 股吧 2015-06-15 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 重要事项未公告
76 600061 中纺投资 公司公告 股吧 2015-06-08 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
77 300057 万顺股份 公司公告 股吧 2015-06-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
78 300084 海默科技 公司公告 股吧 2015-06-03 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
79 600416 湘电股份 公司公告 股吧 2015-05-22 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
80 300297 蓝盾股份 公司公告 股吧 2015-04-30 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
81 300162 雷曼光电 公司公告 股吧 2015-04-15 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
82 600722 金牛化工 公司公告 股吧 2015-04-14 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
83 600558 大西洋 公司公告 股吧 2015-03-26 09:30 2015-07-17 15:00 2015-07-20 09:30 连续停牌 刊登重要公告
000656 金科股份,该股为绩优。潜力品种!
下周趋势向上!震荡上行走势!请逢低补仓!
“二三线在还历史的债” 刚刚结束的中央经济工作会议无疑给地产股吃了一颗定心丸,稳步推进城镇化,放宽中小城市和城镇户籍限制已经定调。 “很明显,这个信号也具有调结构的意义,就是说中国不能一再搞一线城市中心化了,必须要启动 件:土地储备具备规模优势,普遍在400万平米以上;拿地时间早,地价成本低;项目或者集中分布于某一个经济发达区域或实现了全国性布局。 因而,二线城市代表股是信达地产(600657,股吧)、苏宁环球(000718,股吧)、卧龙地产(600173,股吧)、名流置业(000667,股吧)、ST鲁置业、嘉凯城(000918,股吧)、中南建设(000961,股吧)、ST东源(金科集团)、冠城大通(600067,股吧)、浙江广厦(600052,股吧)等;二三线城市代表股是荣盛发展(002146,股吧); 盈利模式较为独特,可规避调控风险的公司被机构普遍关注。如中铁二局(600528,股吧)、安徽水利(600502,股吧)、中国宝安(000009,股吧)、九龙山(600555,股吧)等。 长江证券(000783,股吧)分析师苏雪晶则认为,中铁二局是中央经济工作获益的第一股。不但因其一二线联动开发的低成本模式,更因为其在川渝两地城市化过程中的强势甚至在某些领域垄断性的角色。甚至有券商分析未来5年,仅地产业务平均每年可贡献0.3元每股收益。 根据公开信息统计,中铁二局现有项目储备47万平米,权益建面344万平米,可售面积408万平米,截至2009年9月份累计销售面积仅81万平米。开发项目包括别墅、酒店、中高端住宅、综合型度假小镇等,层次丰富。而近8成的项目储备通过土地一二级联动开发获取,保障土地低成本。现有项目储备中有6个项目通过一二级联动获取,一二级联动项目建筑面积368万平米,占所有项目储备的78%。
咨询记录·解于2021-11-14茅台193...
五大四小发电集团名单文章列表:1、2020年五大四小发电集团装机容...
国内油价近二十年历史*价是3.06元一升。*的时候,发生在201...
长江铝锭今日价格后面的涨跌是什么意思?是对长江铝锭的一个...
中信国安(000839)中天科技(600522)新海宜(00...