7月6号复牌的股票共有29只:
序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原因
1 000908 天一科技 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
2 600363 联创光电 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
3 600512 腾达建设 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
4 002734 利民股份 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
5 002663 普邦园林 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
6 600683 京投银泰 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
7 002392 北京利尔 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
8 300160 秀强股份 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
9 300415 伊之密 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 重要事项未公告
10 002107 沃华医药 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
11 000807 云铝股份 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
12 000723 美锦能源 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
13 002208 合肥城建 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
14 002036 汉麻产业 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 拟筹划重大资产重组
15 002176 江特电机 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
16 000967 上风高科 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 拟筹划重大资产重组
17 600526 菲达环保 公司公告 股吧 2015-07-02 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
18 000932 华菱钢铁 公司公告 股吧 2015-05-14 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 重要事项未公告
19 002339 积成电子 公司公告 股吧 2015-07-07 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 重要事项未公告
20 002495 佳隆股份 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 重要事项未公告
21 000933 神火股份 公司公告 股吧 2015-07-06 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
22 002546 新联电子 公司公告 股吧 2015-06-17 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
23 000698 沈阳化工 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
24 600485 信威集团 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 重要事项未公告
25 000685 中山公用 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
26 000540 中天城投 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 重要事项未公告
27 000610 西安旅游 公司公告 股吧 2015-07-08 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
28 000525 红太阳 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
29 000513 丽珠集团 公司公告 股吧 2015-07-09 09:30 2015-07-15 15:00 2015-07-16 09:30 - 刊登重要公告
股票分红都是除权除息日的当日或者次日到账。上市公司在分红前一般都会公告股权登记日期,具体日期一般不固定,可以留意上市公司的有关公告。分红到账后直接可以在证券账户中就可以查看了,需要注意分红的方式分为两种,分别是派股和派息,派股的话投资者的持股数会增加,派息的是话是直接将现金发放到证券账户中。
咨询记录·解于2021-11-14茅台193...
五大四小发电集团名单文章列表:1、2020年五大四小发电集团装机容...
国内油价近二十年历史*价是3.06元一升。*的时候,发生在201...
长江铝锭今日价格后面的涨跌是什么意思?是对长江铝锭的一个...
中信国安(000839)中天科技(600522)新海宜(00...