300636同和药业明天上市能到多少
300636发行价14.47元。上市第一天是14.47元*44%=20.84元。

新股同和药业中签号查询300636中签号有多少
同和药业(300306):*公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
同和药业什么时候上市
300636同和药业将于3月31日正式上市交易。
新股300636中签号出来了吗的*相关信息
时间:2017-3-22 18:32:28
新股300636中签号查询 同和药业300636中签配号出炉
同和药业网上申购中签结果出炉 中签号码共有40000个。
江西上市公司名单2021
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称
SH600071 凤凰光学 44 +7% 凤凰光学股份有限公司
SH600363 联创光电 29 +4% 江西联创光电科技股份有限公司
SH600397 安源煤业 3 +4% 安源煤业集团股份有限公司
SH600053 九鼎投资 14 +4% 昆吾九鼎投资控股股份有限公司
SH600373 中文传媒 11 +3% 中文天地出版传媒集团股份有限公司
SH600337 美克家居 3 +3% 美克国际家居用品股份有限公司
SH600590 泰豪科技 7 +2% 泰豪科技股份有限公司
SZ000404 长虹华意 4 +1% 长虹华意压缩机股份有限公司
SH600561 江西长运 4 +1% 江西长运股份有限公司
SZ000789 万年青 12 +1% 江西万年青水泥股份有限公司
SZ000650 仁和药业 10 +1% 仁和药业股份有限公司
SH600316 洪都航空 38 +1% 江西洪都航空工业股份有限公司
SZ000990 诚志股份 14 +0% 诚志股份有限公司
SH600362 江西铜业 23 +0% 江西铜业股份有限公司
SZ000550 江铃汽车 16 +0% 江铃汽车股份有限公司
SH600782 新钢股份 6 +0% 新余钢铁股份有限公司
SZ000829 天音控股 24 +0% 天音通信控股股份有限公司
SH600750 江中药业 12 -0% 江中药业股份有限公司
SZ000899 赣能股份 6 -1% 江西赣能股份有限公司
SH600461 洪城环境 8 -1% 江西洪城水业股份有限公司
SH600269 赣粤高速 3 -2% 江西赣粤高速公路股份有限公司
SH600228 返利科技 6 -2% 江西昌九生物化工股份有限公司
SH600507 方大特钢 7 -2% 方大特钢科技股份有限公司
SZ000820 *ST节能 3 -3% 神雾节能股份有限公司
SH601778 晶科科技 9 -4% --
中小板江西地区上市公司名单共10只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称
SZ002748 世龙实业 12 +3% 江西世龙实业股份有限公司
SZ002036 联创电子 21 +2% 联创电子科技股份有限公司
SZ002991 甘源食品 55 +2% --
SZ002591 恒大高新 5 +1% 江西恒大高新技术股份有限公司
SZ002378 章源钨业 9 +1% 崇义章源钨业股份有限公司
SZ002157 正邦科技 10 +0% 江西正邦科技股份有限公司
SZ002068 黑猫股份 6 0% 江西黑猫炭黑股份有限公司
SZ002695 煌上煌 14 -1% 江西煌上煌集团食品股份有限公司
SZ002460 赣锋锂业 162 -3% 江西赣锋锂业股份有限公司
SZ002176 江特电机 22 -3% 江西特种电机股份有限公司
创业板江西地区上市公司名单共15只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称
SZ300818 耐普矿机 36 +11% --
SZ300472 新元科技 24 +4% 万向新元科技股份有限公司
SZ300095 华伍股份 12 +3% 江西华伍制动器股份有限公司
SZ300453 三鑫医疗 12 +2% 江西三鑫医疗科技股份有限公司
SZ300787 海能实业 27 +2% --
SZ300256 *ST星星 3 +2% 浙江星星科技股份有限公司
SZ300399 天利科技 10 +2% 北京无线天利移动信息技术股份有限公司
SZ300722 新余国科 44 +1% --
SZ300636 同和药业 16 +1% --
SZ300906 日月明 29 +1% --
SZ300066 三川智慧 4 +1% 三川智慧科技股份有限公司
SZ300294 博雅生物 39 0% 博雅生物制药集团股份有限公司
SZ300497 富祥药业 21 -0% 江西富祥药业股份有限公司
SZ300986 志特新材 54 -1% --
SZ300748 金力永磁 39 -2% --
科创板江西地区上市公司名单共4只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称
SH688560 明冠新材 29 +7% --
SH688567 孚能科技 35 +5% --
SH688786 悦安新材 48 +2% --
SH688057 金达莱 25 -0% --
长城安心回报基金净值今天是多少、长城安心回报基金今日净值是多少
长城安心回报混合(基金代码200007,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年1月15日(周五)单位净值为0.9097元;而1月16日和17日证券市场休市,基金净值不更新。
免责声明
本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除